|
+7 (343) 213-39-16 г.Екатеринбург, ТЦ "Кит", кабинет № 7 |
Велоэргометр Kettler E1 7682-050
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Система нагружения | Электромагнитная |
|---|---|
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Количество уровней нагрузки | 46 уровней |
| Измерение пульса | Датчик "Ушная клипса" |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Размеры (дл х шир х выс), см | 115 x 54 x 125 |
| Вес, кг | 44 |
| ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР | |
| Время тренировки | Есть |
| Скорость | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Уровень нагрузки | Есть |
| Скорость вращения педалей | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Графический дисплей | LCD |
| Пульс | Есть |
| Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест |
| Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
| КОНСТРУКЦИЯ | |
| Сиденье | Велосипедное |
| Регулировка руля | Есть |
| Регулировка сиденья | Вертикальная/Горизонтальная |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола |