+7 (343) 213-39-16 г.Екатеринбург, ТЦ "Кит", кабинет № 7 |
Велоэргометр Kettler Axiom 7690-660
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Система нагружения | Электромагнитная |
---|---|
Регулировка нагрузки | Электронная |
Количество уровней нагрузки | 116 уровней |
Измерение пульса | Датчик "Ушная клипса" |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Размеры (дл х шир х выс), см | 123 х 55 х 122-132 |
Вес, кг | 57 |
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ КОМПЬЮТЕР | |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Уровень нагрузки | Есть |
Скорость вращения педалей | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Графический дисплей | LCD с пульсозависимой подсветкой |
Пульс | Есть |
Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость + запись на USB-флешку |
Дополнительные функции | Фитнес-тест, USB для синхронизации с ПК |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
КОНСТРУКЦИЯ | |
Сиденье | Гелевое |
Регулировка руля | Есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная/Горизонтальная |
Транспортировочные ролики | Есть |
Дополнительно | Многопозиционный регулируемый руль, регулировка высоты и угла наклона консоли |