|
+7 (343) 213-39-16 г.Екатеринбург, ТЦ "Кит", кабинет № 7 |
Велотренажер Kettler 7629-100 Giro R
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Система нагружения | Магнитная |
| Масса маховика | 8 кг |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Нагрузка | 16 уровней |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | Есть |
| Скорость | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Уровень нагрузки | Есть |
| Скорость вращения педалей | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Пульс | Есть |
| Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 10 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Конструкция | |
| Регулировка сиденья | Горизонтальная |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Дополнительно | Компенсаторы неровности пола |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 165 х 65 х 101 |
| Вес, кг | 52 |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Производитель | Kettler |
| Артикул производителя | 7629-100 |
| Страна производства | Китай |