|
+7 (343) 213-39-16 г.Екатеринбург, ТЦ "Кит", кабинет № 7 |
Топовая модель серии Unix с премиальным компьютером и технологей Extended Motion, увеличивающей длину шага, оптимально подходит для домашних кардиотренировок.
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Система нагружения | Электромагнитная |
| Масса маховика | 22 кг |
| Регулировка нагрузки | Электронная |
| Нагрузка | 25-400 Вт (шаг - 5 Вт) |
| Длина шага | 480 мм |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиодатчик | В комплекте |
| Питание тренажера | Сеть: 220В |
| Максимальный вес пользователя | 150 кг |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | Есть |
| Скорость | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Уровень нагрузки | Есть |
| Скорость вращения педалей | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Отображение профиля величины нагрузки | Есть |
| Пульс | Есть |
| Хранение данных о пользователях | 4 пользователя + гость |
| Контроль за верхним пределом пульса | Есть |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
| Дополнительные функции | Bluetooth |
| Программы | |
| Общее количество тренировочных программ | 10 |
| Пульсозависимые программы | 2 предустановленные + конфигурируемые |
| Пользовательские программы | Конфигуратор для создания персональных программ |
| Конструкция | |
| Подставка для аксессуаров | Для планшета |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Дополнительно | Эргономичные рукоятки |
| Складная конструкция | Нет |
| Дополнительные характеристики | |
| Размеры (дл х шир х выс), см | 144 x 56 x 162 |
| Вес, кг | 82 кг |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
| Технологии | Extended Motion |
| Производитель | Kettler |
| Артикул производителя | 7692-600 |