+7 (343) 213-39-16 г.Екатеринбург, ТЦ "Кит", кабинет № 7 |
Система нагружения | Магнитная |
Масса маховика, кг | 20 |
Регулировка нагузки | Электронная |
Количество уровней нагрузки | 15 |
Длина шага, мм | 390 |
Измерение пульса | Датчики на рукоятках / Датчик "клипса" |
Питание | 220 В |
Размеры | 162 х 56 х 156 х |
Вес, кг | 74.5 |
Максим. вес пользователя | до 136 кг / до 100 кг / до 120 кг / до 110 кг / до 150 кг / до 130 кг |
Компьютер. Время тренировки | + |
Компьютер. Скорость | + |
Компьютер. Пройденная дистанция | + |
Компьютер. Уровень нагрузки | - |
Компьютер. Скорость вращения педалей | + |
Компьютер. Израсходованные калории | + |
Компьютер. Расход калорий в час | - |
Компьютер. Отображение профиля величины нагрузки | + |
Компьютер. Пульс | + |
Компьютер. Контроль за верхним пределом пульса | + |
Компьютер. Хранение данных о пользователях | - |
Компьютер. Дополнительные функции | Фитнес-тест |
Нагрудный кардиодатчик | + |
Программы тренир. | да |
Встроенные программы | 10 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Подставка для аксесуаров | Держатель для бутылки |
Транспортировочные ролики | + |
Дополнительно | Регулировка положения педалей, регулировка угла наклона компьютера |
Эллиптический тренажёр Kettler Satura P 7653-300 Кеттлер